
Rückblick’25
Etwas weiter unten gibt es schon die Finisher-Liste von 2025 … bald wird hier der Rückblick ausführlich mit Geschichten der Teilnehmenden gefüllt und so habt ihr Einblicke in die dritte Ausgabe des Hackenpedder’s,

Unter anderem mit Berichten von Teilnehmenden, Fotos und die Finisher-Ergebnisse. Außerdem Links zu Podcast- und Youtube-Beiträgen. (30min Lesezeit, für mehr Bilder, schaut es am Desktop an.)
Finisher 2025
Von den 160 Startenden haben 120 die beiden Routen bis ins Ziel zurück nach Kiel geschafft. Leider mussten auch 40 Personen abbrechen, die Gründe waren meist körperliche Beschwerden, in diesem Jahr lag es weniger am Material. 🏳️🌈 Insgesamt waren 47 Frauen/FLINTA* Personen am Start (ca. 29%).
Auf der 1000km Route starteten 92 Personen und 65 kamen wieder heil im Ziel an. Der SHORTCUT hatte 68 am Start, wovon 55 wieder erfolgreich in Kiel landeten.
🔀 In Albersdorf war es möglich die Routen zu wechseln. So fühlten sich 3 doch fitter und stiegen von 660km auf 1000km um und 13 entschieden sich von 1000km auf 660km zu wechseln.
> 1000km Finisher Liste
> 660km SHORTCUT Finisher Liste
> Abbruch-DNF Liste
1000km Route
👥 Team, 🔀 Routenwechsel (660 gestartet)
# | Name | Zeit |
1 | Kevin E. | 2T 23h 09m |
2 | 👥 Friedhelm & Leo | 3T 00h 29m |
4 | Jannis R. | 3T 02h 05m |
5 | Veit W. | 3T 04h 10m |
6 | Berno P. | 3T 05h 52m |
7 | Fabian L. | 3T 06h 03m |
8 | Alexander B. | 3T 06h 15m |
9 | Jan B. | 3T 07h 53m |
10 | André S. | 3T 09h 47m |
11 | Marvin W. | 3T 11h 19m |
12 | Christian B. | 3T 11h 57m |
13 | Florian S. | 3T 12h 35m |
14 | Ole G. | 3T 13h 13m |
15 | Benedict G. | 3T 16h 12m |
16 | Dennis W. | 3T 16h 36m |
17 | Svea P. | 3T 17h 02m |
18 | Oliver P. | 3T 17h 02m |
19 | Björn R. 🔀 | 3T 22h 29m |
20 | Stefan D. | 3T 22h 32m |
21 | Stephan B. | 3T 23h 46m |
22 | Robin F. | 4T 02h 49m |
23 | Mike S. | 4T 03h 07m |
24 | Kai A. | 4T 03h 29m |
25 | 👥 Resi & Tom | 4T 03h 40m |
27 | 👥 Marie & Jakob | 4T 07h 21m |
29 | Tim S. | 4T 07h 21m |
30 | Alec D. | 4T 07h 21m |
31 | Raul C. | 4T 07h 21m |
32 | Neele K. | 4T 07h 21m |
33 | Jens B. | 4T 12h 16m |
34 | Arne v. B. | 4T 12h 45m |
35 | Johannes J. | 4T 12h 45m |
36 | Janina C. | 4T 13h 21m |
37 | Andrea H. | 4T 13h 21m |
38 | Carsten R. | 4T 14h 28m |
39 | Sebastina B. | 4T 23h 46m |
40 | 👥 Stephan & Joachim | 5T 03h 33m |
42 | 👥 Daniel & Eugen | 5T 05h 15m |
44 | Kiki R. | 5T 06h 39m |
45 | Michael T. | 5T 06h 39m |
46 | Nadja Z. 🔀 | 5T 07h 29m |
47 | Rilana K. | 5T 07h 29m |
48 | 👥 Magyar & Gabriella | 5T 08h 30m |
50 | Jens F. | 5T 09h 55m |
51 | David Z. 🔀 | 5T 09h 57m |
52 | Leonie S. | 5T 10h 18m |
53 | Sven T. | 5T 10h 39m |
54 | 👥 Cornelia & Andreas | 5T 13h 00m |
56 | Basti S. | 6T 02h 10m |
57 | Anne K. | 6T 02h 10m |
58 | Holger S. | 6T 04h 45m |
59 | Jens Boe. | 6T 04h 45m |
60 | Johannes & Adriane | 6T 06h 50m |
62 | Carsten & Dirk | 6T 06h 50m |
65 | Saskia & Martin | 7T 07h 29m |
660km SHORTCUT
👥 Team, 🔀 Routenwechsel (1000km gestartet)
# | Name | Zeit |
1 | Jan J. | 1T 14h 26m |
2 | Florian B. | 1T 19h 47m |
3 | Arne B. 🔀 | 2T 08h 43m |
4 | Timon S. | 2T 08h 43m |
5 | Felix V. | 2T 10h 10m |
6 | Laurens S. | 2T 12h 53m |
7 | Ragna R. | 2T 14h 13m |
8 | Tjarde K. | 2T 14h 13m |
9 | Ole S. | 2T 14h 13m |
10 | Stefan R. 🔀 | 3T 02h 38m |
11 | 👥 Kerstin & Jens | 3T 04h 02m |
13 | Jasper S. | 3T 04h 50m |
14 | Soeren T. | 3T 04h 50m |
15 | Michael K. | 3T 05h 01m |
16 | Sebastian G. | 3T 05h 20m |
17 | Matthias S. | 3T 06h 00m |
18 | Stefan W. | 3T 07h 37m |
19 | Christopher L. 🔀 | 3T 09h 42m |
20 | Sebastian B. 🔀 | 3T 09h 42m |
21 | 👥 Thomas & Marko | 3T 09h 56m |
23 | 👯♂️ Fridolin & Immanuel (Tandem) | 3T 10h 17m |
25 | Jens P. 🔀 | 3T 11h 34m |
26 | Mario K. | 3T 11h 34m |
27 | Katharina B. | 3T 11h 34m |
28 | Femke S. | 3T 11h 34m |
29 | Paul B. | 3T 11h 57m |
30 | Constantin B. | 3T 11h 57m |
31 | Claus E. 🔀 | 3T 16h 00m |
32 | Jan A. | 3T 23h 44m |
33 | Björn B. | 3T 23h 44m |
34 | Christian S. | 3T 23h 44m |
35 | Axel K. | 4T 02h 41m |
36 | Rainer B. | 4T 03h 21m |
37 | Marius v.F. 🔀 | 4T 03h 34m |
38 | Jörg H. | 4T 03h 47m |
39 | Jessica B. | 4T 05h 30m |
40 | Lisa S. | 4T 05h 30m |
41 | Sebastian H. 🔀 | 4T 05h 40m |
42 | Sascha G. 🔀 | 4T 05h 40m |
43 | Martin W. 🔀 | 4T 05h 40m |
44 | Michael H. | 4T 07h 13m |
45 | Manuela H. | 4T 07h 13m |
46 | Janna S. | 4T 07h 59m |
47 | 👥 Jan & Conny | 4T 07h 59m |
49 | Oliver S. | 4T 07h 59m |
50 | Chris S. | 4T 08h 13m |
51 | Reinhard G. | 4T 09h 04m |
52 | Rainer S. 🔀 | 4T 09h 56m |
53 | Silke W. 🔀 | 5T 05h 25m |
54 | Renée Claude S. | 5T 08h 01m |
55 | Tillman K. 🔀 | 5T 09h 01m |
Abbruch, DNF
Leider gehören auch Pannen und sonstige Beschwerden zu solch einer Veranstaltung. Und meist ist das sogar noch interessanter, als eine Ziel-Zeitangabe. In diesem Jahr war vermutlich die Hitze am ersten Tag ausschlaggebend für mehr gesundheitliche Ursachen, als Pannen.
Name | KM/Tag | Ursache |
Lucas G. | 14.6. | Danke! |
Norman S. | 70 | Rückenschmerzen |
Jan S. | 121 | Erkältung |
Björn F. | 123 | Wetter, Wundgescheuert |
Sven J. | 130 | Riss in der Felge |
Linus R. | 188 | Hitze |
Martin Schropp | 15.6 | Gesundheitliche Probleme |
Lasse P. | 250 | nicht fit, kaputt |
Karen J. | 15.6 | Team Aufgabe |
Henning J. | 15.6 | Team Aufgabe |
Malte B. | 15.6 | Team Aufgabe |
Kai S. | 200 | Körper sagt Nein! |
Sven K. | 277 | Technischer Defekt |
Wibke S. | 320 | Zeitmangel |
Jonas F. | 362 | Zeitmangel |
Ann-Kathrin B. | 435 | Schaden am Mantel |
Daniel F. | 407 | keine Angabe |
Stefan K. | 15.6 | Körper erschöpft |
Jasper K. | 407 | Sitzbeschwerden, taube Hände |
Nils S. | 365 | Rahmenbruch |
Yona K. | 270 | Reifenpannse, Hungerast |
Kine Y. | 270 | Höhenmeter, Hungerast |
Riccardo W. | 428 | Pannen, Knie, mental |
Vivien P. | 280 | keine Angaben |
Martin J. | 16.6. | diverse Schmerzen |
Kai T. | 477 | Sitzbeschwerden |
Callum R. | 16.6. | Achilles |
Marco F. | 360 | Gesundheit, Krämpfe |
Franziska & Marco | 323 | Gesundheit |
Nadine N. | 407 | Allergie, Knie |
Anna B. | 17.6. | Sturz, offene Wunde |
Michael S. | 585 | Zeitmangel, defekte Pumpe |
Lilli S. | 450 | Zerrung, Knie |
Anka J. | 450 | Teamentscheidung |
Daniela R. | 541 | körperliche Beschwerden |
Niklas P. | 760 | Erkältung |
Philipp M. | 580 | Erschöpfung |
Wolf Torben R. | 19.6. | Fieber |
Felix K. | 780 | Schaltung defekt |
Zugabe
Hier noch ein paar weitere Informationen über Spenden, Roadbook, Media-Crew, Stempelkarte und das Live-Tracking.
Unkosten und Spenden
Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme war freiwillig und wurde von den Teilnehmer:innen selbst festgelegt. Er diente dazu, die Kosten rund um das Event zu decken. Je höher die Gesamtsumme, desto mehr habe ich überlegt, welche Extras nötig wären. Dieses Jahr war es warmes Essen an den Checkpoints. Grundsätzlich habe ich versucht, die Gesamtsumme auf drei mir wichtige Posten zu verteilen: ein Drittel für die Checkpoints, ein Drittel für die Medien und ein Drittel für die Spende an die Stiftung Naturschutz. Die Stiftung Naturschutz kümmert sich nämlich u. a. um die ca. 35 kostenlosen Trekkingplätze in Schleswig-Holstein.


Ich freue mich, dass wir dieses Jahr 3.000€ an die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein spenden konnten. Neben eurem Anteil aus den Unkostenbeiträgen, hat Steffen (Mitfahrer 2023 und 2024) von der Interessengemeinschaft Mittelstand zusätzlich 1.000€ zusammengerufen.
Route, Roadbook 2024
In diesem Jahr führte die Route entgegen des Uhrzeigersinns. Zunächst in den Norden nach Dänemark und an der Nordseeküste wieder runter bis zur Elbe. > Das Roadbook zur 2024 Route findet ihr hier.
Karte einbetten!
Media Crew
Ich bin froh, mit Gunnar Dethlefsen und Johann Kristan zwei Bikepacking-Freunde zu haben, die ihre Leidenschaft gerne mit der Kamera begleiten. Beim Hackenpedder haben sie sich ausnahmsweise ins Auto gesetzt, um die Geschichten vom Wegesrand in Video- und Fotomaterial zu verwandeln. Stay tuned!


Live Tracking
Während der Veranstaltung wurden die Live-Standort der Teilnehmenden auf einer Karte geteilt. So fühlte man sich etwas sicherer und das Gemeinschaftsgefühl wurde gestärkt. Ermöglicht wurde dies durch die App Racemap und etwas mehr Akkuleistung durch eine Powerbank. > Einen interaktiven Rückblick des Trackings könnt ihr euch hier anschauen.

Supporter 2025
unterstützt von: Stevens Bikes & veloCenter & Seeberger


