
Rückblick’26
Hier entsteht der ausführliche Rückblick der vierte Ausgabe des Hackenpedder’s. Aktuell schreibe ich noch, aber die Finisher-Liste und Weiteres ist schon sichtbar!
> ausführlicher Rückblick 2026
> Frauen/FLINTA* des Hackenpedders
> Bike Analytics & Set-Ups
> Das Media Team
> Die Finisher-Liste
> über die Spenden
> interaktive Karte „Tracking“
> Sponsoren & Partner
„Ich hatte nach dem Event die Mitfahrenden gebeten, mir Feedback und eine persönliche Geschichte mitzugeben.“ Dieser Rückblick ist in Etappen gegliedert und sammelt die ehrlichen Berichte der Teilnehmenden. Aufgelockert wird die Menge an Text mit den Bildern vom Media Team und von den Mitfahrenden selbst.

🚧 Rückblick in Arbeit!
🚧 ich bin noch dran, aber im Sommer werde ich euch bescheid geben!
Ja, ich beeile mich! Aber eins soll ich euch schon auf den Weg geben … Die Route ist anspruchsvoll, lediglich das Konzept ist Einsteiger/innen-freundlich! Hackenpedder Nils
Frauen/FLINTA* Personen
Im Radsport sind Frauen/FLINTA Personen oft unterrepräsentiert. Beim Hackenpedder soll das anders werden – deshalb wurden alle Teilnehmer/innen aus den letzten Jahren gebeten, zu berichten, wie ihre wilde Fahrt beim Hackenpedder oder Shelter Attack war.
Der verlinkte Beitrag soll Weiteren Mut machen, vielleicht das nächste Mal auch dabei zu sein!


Bike Analytics & Set-Ups
Immer wieder spannend – wie sehen die Bikes der Hackenpedder aus? Über XX Teilnehmende haben Martin von @Biketourglobal Bilder und Informationen über ihre Bikes, die Ausstattung, die Taschen sowie die Ausrüstung zugeschickt.
Besonders spannende Infos für alle, die vielleicht mal selbst die Hackenpedder Route fahren möchten, was für ein Fahrrad sich da anbietet und welche Ausrüstung sich bewährt hat. Oder einfach für alle die Bike-Nerds da draußen, die Spaß an den ganzen Set-Ups haben.



Media Team & Berichte
Neben dem Live-Tracking wurde der Hackenpedder auch von Fotografen und Filmemachern dokumentiert. Vor allem an den ersten Tagen gab es tatkräftige unterstützung von:
Gunnar Dethlefsen (Fotografie)
Johann Kristan (Film/Fotografie)
Felix Schulke (Film/Fotografie)
Sarina Bruhn (Fotografie)
Till Richling (veloCenter, Fotografie)
Dennis P. Huhs (Fotografie)
Hauptsächlich wurden die Aufnahmen gemacht, um den Teilnehmenden eine Erinnerung mitzugeben. Aber auch Live wurden direkt Reels und Beiträge bei Instagram veröffentlicht.
Dieses Jahr war auch ein Team vom NDR vor Ort. Sie haben einen kleinen Beitrag über Alma, Nora und Steffi auf der Route gedreht. Link zum NDR-Beitrag
Finisher 2026
Von den 184 Startenden haben 123 die beiden Routen bis ins Ziel zurück nach Kiel geschafft. Leider mussten auch 61 Personen abbrechen, die Gründe waren meist körperliche Beschwerden.
🏳️🌈 Insgesamt waren 43 Frauen/FLINTA* Personen am Start. Wovon 31 wieder erfolgreich im Ziel ankamen.
🚀 184 gestartet
– 115 auf der 1000km Route
– 69 auf dem 660km Shortcut
🏁 123 im Ziel
– 57 auf der 1000km Route
– 49 auf dem 660km Shortcut
– 🔀 +17 Personen wechselten von 1000 auf 660
🚳 61 DNF/Abbruch
Auf der 1000km Route starteten 115 Personen und 57 kamen wieder heil im Ziel an. Der SHORTCUT hatte 69 am Start, wovon 49 wieder erfolgreich in Kiel landete plus 17 weitere, die 🔀 In Albersdorf die Routen von 1000km auf den 660km Shortcut wechselten.
> 1000km Finisher Liste
> 660km SHORTCUT Finisher Liste
> Abbruch-DNF Liste






1000km Route
👥 Team
🏳️🌈 Frau/FLINTA Person
🔀 Routenwechsel
Die ersten drei Frauen/FLINTA Personen
| # | Name | Zeit |
| 1 | 👥 Julia & Loren 🏳️🌈 | 4T 07h 29m |
| 2 | Nadja Z. 🏳️🌈 | 4T 11h 25m |
| 3 | Saskia J. 🏳️🌈 | 4T 19h 32m |
Gesamte Liste 1000km Route
| # | Name | Zeit |
| 1 | Friedhelm F. | 2T 23h 07m |
| 2 | Florian S. | 3T 04h 25m |
| 3 | Max L. | 3T 08h 58m |
| 4 | Daniel F. | 3T 09h 26m |
| 5 | Kevin E. | 3T 12h 50m |
| 6 | Mike S. | 3T 15h 03m |
| 7 | Ulf S. | 3T 15h 03m |
| 8 | Ole S. | 3T 15h 03m |
| 9 | Raúl C. | 3T 16h 55m |
| 10 | Laurens S. | 3T 16h 55m |
| 11 | Mathis H. | 3T 16h 55m |
| 12 | Arne v.B. | 3T 18h 00m |
| 13 | Jakob B. | 4T 02h 21m |
| 14 | Jan N. | 4T 05h 49m |
| 15 | Benjamin T. | 4T 06h 46m |
| 16 | Michael T. | 4T 07h 26m |
| 17 | 👥 Julia & Loren 🏳️🌈 | 4T 07h 29m |
| 19 | Maximilian S. | 4T 07h 52m |
| 20 | Markus S. | 4T 07h 52m |
| 21 | Benedict G. | 4T 08h 04m |
| 22 | Florian G. | 4T 08h 10m |
| 23 | Christoph H. | 4T 08h 10m |
| 24 | Dominic L. | 4T 08h 15m |
| 25 | Michael H. | 4T 09h 52m |
| 26 | Marco F. | 4T 09h 52m |
| 27 | Nadja Z. 🏳️🌈 | 4T 11h 25m |
| 28 | Alex M. | 4T 11h 45m |
| 29 | Björn J. | 4T 11h 56m |
| 30 | Christian W. | 4T 12h 18m |
| 31 | Thomas F. | 4T 12h 40m |
| 32 | Niklas B. | 4T 13h 26m |
| 33 | Saskia J. 🏳️🌈 | 4T 19h 32m |
| 34 | Uli S. | 4T 22h 58m |
| 35 | Paul S. | 5T 03h 33m |
| 36 | Kerim R. | 5T 07h 30m |
| 37 | Ralf S. | 5T 08h 24m |
| 38 | Constantin B. | 5T 08h 37m |
| 39 | Lukas F. | 5T 10h 12m |
| 40 | Svenja K. 🏳️🌈 | 5T 10h 36m |
| 41 | Andreas Ebbe M. | 5T 11h 12m |
| 42 | Karsten W. | 5T 11h 13m |
| 43 | Torsten P. | 5T 13h 10m |
| 44 | Thomas F. | 5T 23h 59m |
| 45 | 👥 Anne & Merve 🏳️🌈 | 6T 03h 21m |
| 47 | Marco G. | 6T 04h 40m |
| 48 | Franziska B. 🏳️🌈 | 6T 04h 40m |
| 49 | 👥 Sonja & Michael 🏳️🌈 | 6T 04h 50m |
| 51 | Martin H. | 6T 05h 19m |
| 52 | Marius F. | 6T 05h 19m |
| 53 | Rainer B. | 6T 05h 19m |
| 54 | 👥 Martin & Saskia 🏳️🌈 | 6T 06h 53m |
| 56 | Sabrina G. 🏳️🌈 | 6T 11h 05m |
| 57 | Audrey L. 🏳️🌈 | 6T 11h 05m |
660km SHORTCUT
👥 Team
🏳️🌈 Frau/FLINTA Person
🔀 Routenwechsel
Die ersten drei Frauen/FLINTA Personen
| # | Name | Zeit |
| 1 | 🏳️🌈 Janina C. | 2T 17h 53m |
| 2 | 🏳️🌈 Stephanie D. | 3T 07h 47m |
| 3 | 🏳️🌈 Lisa H. | 3T 10h 49m |
Gesamte Liste 660km Shortcut
| # | Name | Zeit |
| 1 | Karsten M. | 2T 00h 17m |
| 2 | Hannes 🔀 | 2T 09h 11m |
| 3 | Paul S. | 2T 11h 09m |
| 4 | Marvin K. | 2T 11h 31m |
| 5 | Roman K. 🔀 | 2T 12h 51m |
| 6 | Roland B. | 2T 12h 52m |
| 7 | Martin J. | 2T 13h 57m |
| 8 | Kristoffer W. 🔀 | 2T 15h 26m |
| 9 | Stephan H. 🔀 | 2T 16h 31m |
| 10 | Matthes R. | 2T 17h 53m |
| 11 | 🏳️🌈 Janina C. | 2T 17h 53m |
| 12 | Felix Z. 🔀 | 2T 23h 06m |
| 13 | Max B. | 3T 04h 15m |
| 14 | Stefan W. | 3T 04h 15m |
| 15 | Marvin L. | 3T 04h 56m |
| 16 | Lennart W. | 3T 04h 56m |
| 17 | Kai T. | 3T 05h 54m |
| 18 | Lars F. 🔀 | 3T 06h 34m |
| 19 | Marius B. 🔀 | 3T 07h 01m |
| 20 | Jürgen M. 🔀 | 3T 07h 01m |
| 21 | 👥 Stephanie 🏳️🌈 & Marius | 3T 07h 47m |
| 23 | Joe S. 🔀 | 3T 08h 09m |
| 24 | Stefan K. | 3T 09h 58m |
| 25 | Dirk S. | 3T 10h 00m |
| 26 | 🏳️🌈 Lisa H. | 3T 10h 49m |
| 27 | Martin S. | 3T 10h 49m |
| 28 | Matthias W. | 3T 11h 14m |
| 29 | Martin W. | 3T 11h 53m |
| 30 | Nils S. | 3T 12h 41m |
| 31 | 🏳️🌈 Luci V. | 3T 13h 24m |
| 32 | 🏳️🌈 Clara F. | 3T 13h 24m |
| 33 | 🏳️🌈 Linda C. | 3T 13h 24m |
| 34 | 🏳️🌈 Martina H. | 3T 13h 24m |
| 35 | 👥 Lilli & Anka 🏳️🌈 | 3T 14h 31m |
| 37 | 🏳️🌈 Isy T. | 3T 22h 48m |
| 38 | Alexander Hal. 🔀 | 4T 01h 09h |
| 39 | 👥 Nora & Steffi & Alma 🏳️🌈 | 4T 01h 51m |
| 42 | Rainer S. | 4T 03h 52m |
| 43 | Oliver S. | 4T 04h 00m |
| 44 | 🏳️🌈 Katha B. 🔀 | 4T 04h 00m |
| 45 | 👥 Karin & Jens 🔀 🏳️🌈 | 4T 04h 37m |
| 47 | Christopher L. 🔀 | 4T 04h 53m |
| 48 | 🏳️🌈 Melanie W. 🔀 | 4T 06h 10m |
| 49 | Akos. | 4T 06h 43m |
| 50 | 🏳️🌈 Sara S. | 4T 07h 38m |
| 51 | 🏳️🌈 Angelika F. 🔀 | 4T 08h 26m |
| 52 | Jan H. | 4T 11h 19m |
| 53 | 👥 Sophia & Jonas 🏳️🌈 | 4T 11h 37m |
| 55 | Gerd | 4T 14h 13m |
| 56 | Janosch G. | 5T 06h 41m |
| 57 | Jonas B. | 5T 09h 06m |
| 58 | 🏳️🌈 Franziska P. | 5T 09h 09m |
| 59 | 🏳️🌈 Christina G. | 5T 11h 26m |
| 60 | Daniel W. 🔀 | 5T 11h 26m |
| 61 | 🏳️🌈 Anne N. | 5T 11h 26m |
| 62 | 🏳️🌈 Ann-Christin B. | 5T 11h 26m |
| 63 | Olaf Z. | 6T 01h 17m |
| 64 | Jürgen K. | 6T 01h 17m |
| 65 | 🏳️🌈 Marianne V. | 6T 09h 31m |
| 66 | Ronny W. | 6T 09h 31m |
Abbruch, DNF
Leider gehören auch Pannen und sonstige Beschwerden zu solch einer Veranstaltung. Und meist ist das sogar noch interessanter, als eine Ziel-Zeitangabe. In 2026 war es vor allem der Regen sowie die Kälte an den ersten beiden Tagen, was für Pannen, Unfälle und auch Knieschmerzen sorgte.
| Tag | Name | Route | KM / Ursache |
| 13.6. | Frank L. | 1000 | 57km: Probleme mit Rad & Körper |
| 13.6. | Beek H. | 660 | 140km: Materialprobleme, Mindset |
| 13.6. | Thomas W. | 1000 | 97km: Felgenbruch |
| 13.6. | Erik F. | 1000 | selbst überschätzt oder Strecke unterschätzt |
| 13.6. | Alex B. | 660 | 190km: zu nass & falsch gekleidet |
| 13.6. | Basti R. | 1000 | Körper hat zu gemacht |
| 13.6. | Alec D. | 660 | 191km: Verletzt bei Sturz + Naß |
| 13.6. | Benjamin O. | 1000 | 191km: gestürzt & danach Rückenprobleme |
| 13.6. | Stefan K. | 1000 | Rückenschmerzen |
| 13.6. | Robert A. | 660 | DNF |
| 13.6. | Axel K. | 1000 | 103km: nach Sturz defekte Bremsen & Schaltung |
| 14.6. | Linus L. | 1000 | Viele, aber echt geiles Event |
| 14.6. | Dennis M. | 660 | Kann seit gestern morgen nicht essen, Panne am Abend, mit dem Zelt in der Nacht abgesoffen!! |
| 14.6. | Lasse K. | 1000 | 140km: starke Knieprobleme |
| 14.6. | Johannes D. | 1000 | Knie Probleme |
| 14.6. | Leonie S. | 1000 | 207km: Erkältung |
| 14.6. | Jasper H. | 660 | 140km: Knie |
| 14.6. | Jörg H. | 660 | 140km: Team Aufgabe |
| 14.6. | Marco B. | 1000 | 270km |
| 14.6. | Alexander Har. | 1000 | 207km CP1: Verdauung und Infekt |
| 14.6. | Jasper S. | 660 | 191km: kaputt |
| 14.6. | Martin S. | 1000 | unvorbereitet auf diese Kälte |
| 14.6. | Helge H. | 1000 | Sturz, Knieschmerzen |
| 14.6. | Dennis S. | 660 | Material & Körper |
| 14.6. | Niclaas O. | 1000 | Wetter war zu hart |
| 14.6. | Florian P. | 660 | 320km: Verletzt nach Sturz |
| 14.6. | Yannick v.R. | 1000 | Gemeinsame DNF nach körperlichem Zerfall |
| 14.6. | Gunnar S. | 1000 | 450km: Reifenschaden |
| 14.6. | Jonas F. | 660 | Pannen |
| 14.6. | Tjarde K. | 660 | pannen |
| 15.6. | Kim Iven V. | 1000 | 15.6 Verletzung |
| 15.6. | Matthias K. | 660 | 240km |
| 15.6. | Florentin T. | 1000 | 407km: Knieprobleme |
| 15.6. | Juliano S. | 660 | 305km: Schaltauge gebrochen |
| 15.6. | Tim B. | 660 | 216km: Beine, Po und Kette, Kopf |
| 15.6. | Jonathan P. | 1000 | 191km: Knieprobleme |
| 15.6. | Jan G. | 660 | Achillessehne streikt |
| 15.6. | Stefanie St. | 660 | 250km: Untergrund, Höhenmeter zu anspruchsvoll |
| 15.6. | Michael K. | 660 | 400km: aus Zeitlichen Gründen |
| 15.6. | Moritz G. | 1000 | 420km: Zu starke Knieschmerzen |
| 15.6. | Markus H. | 660 | Sturz auf Kopf & Knie |
| 15.6. | Stefan D. | 1000 | 645km: Igel von Nordstrand vors Fahrrad, Sturz auf Knie, schmerzen |
| 15.6. | Carsten W. | 660 | Bad Bramstedt: Familiäre Verpflichtung |
| 15.6. | Sascha G. | 1000 | Rücken schon nach 30km und Po! |
| 15.6. | Timo A. | 1000 | 555km: Überlastetes Knie |
| 16.6. | Mathias R. | 1000 | 613km Husum: Knie |
| 16.6. | Nico H. & Dennis G. | 660 | Zeit |
| 16.6. | Leander M. | 660 | 323km: Schmerzen |
| 16.6. | Jan G. | 660 | 450km: schmerzhaften Wolf geritten |
| 16.6. | Reinhard G. | 1000 | 519km: Schmerzen, Fußgelenk geschwollen. |
| 16.6. | Matthias S. | 1000 | 750km CP3: Muskuläre Probleme rechtes Knie |
| 17.6. | Kai S. | 1000 | krank |
| 17.6. | Stina M. | 660 | 450km: Leider ein zeitlicher Abbruch |
| 17.6. | Heiko L. | 660 | Hauptsächlich keine „Körner“ mehr |
| 18.6. | Klara K. | 660 | 416km: keine Energie mehr auf rütteln |
| 18.6. | Katinka F. | 660 | 416km: keine Energie mehr auf rütteln |
Live Tracking
Während der Veranstaltung wurden die Live-Standort der Teilnehmenden auf einer Karte geteilt. So fühlte man sich etwas sicherer und das Gemeinschaftsgefühl wurde gestärkt. Ermöglicht wurde dies durch die Racemap-App.
Hier kann auf der Karte der Zeitverlauf nochmals durchgespult werden!
Legende
☑️ Stempel / Check-in
💥 Foto-Point
⌽ Kilometer Angabe der 1000km Route
👥 fahren im Team
⚪️ Dots auf 660km Shortcut
⚫️ Dots auf 1000km Route
🔴 Dots Media Team
Unkosten & Spenden
Wenn alle Rechnungen beglichen sind, die Einnahmen-Überschuss-Rechnung gemacht wurde, wird natürlich wieder gespendet!
Dieses Jahr konnten wir X.XXX,XX € an die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein spenden. Neben dem Anteil aus den Unkostenbeiträgen, hat Böttcher Fahrräder GmbH (Secret Snack Checkpoint) zusätzlich 500,00 € gespendet.
Zur Anmeldung des gemeinsamen Startes wird ein Unkostenbeitrag gefordert. Dieser ist flexibel und in der Summe selbst festzulegen. Er diente dazu, die Kosten rund um den gemeinsamen Start zu decken. Grundsätzlich wird Gesamtsumme auf drei wichtige Posten verteilt: ca. ein Drittel für die Checkpoints, ein Drittel für das Media-Team und ein Drittel für die Spende an die Stiftung Naturschutz. Die Stiftung Naturschutz kümmert sich nämlich u. a. um die ca. 35 kostenlosen Trekkingplätze in Schleswig-Holstein, wovon mehr als 25 direkt an der Route liegen.
> Zur 2025 Meldung der Stiftung Naturschutz
Mehr über die Unkostenbeiträge des Hackenpedders > schaut mal hier.
Supporter 2026
unterstützt von: Stevens Bikes, veloCenter, Seeberger, Comfytters














































